原料清單
查詢目前啟用的原料與 SDS 狀態。
原料 SDS 狀態
| 品號 | 品名 | CAS | 目前受控版日期/期限 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1400100020 | 2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride | 4744-50-7 | 原始SDS修訂日:尚未確認 期限:尚未確認 | 缺少SDS | — |
| P1410100010 | Phosphorus(V) Oxybromide | 7789-59-5 | 原始SDS修訂日:2021-01-29 期限:2024-01-29 | 已過期 | 查看SDS 需更新 |
| P1424500020 | Piperonylamine | 2620-50-0 | 原始SDS修訂日:尚未確認 期限:尚未確認 | 缺少SDS | — |
| P1434502020 | Phthalimide | 85-41-6 | 原始SDS修訂日:2026-01-06 期限:2029-01-06 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1440000010 | Palladium on Carbon 3% loading | 7440-05-3 | 原始SDS修訂日:2026-01-13 期限:2029-01-13 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1454501020 | Potassium Ferricyanide(III) | 13746-66-2 | 原始SDS修訂日:2026-06-05 期限:2029-06-05 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1464501020 | S-Potassium Thioacetate | 10387-40-3 | 原始SDS修訂日:2026-01-14 期限:2029-01-14 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1474502020 | Phenylhydrazine hydrochloride | 59-88-1 | 原始SDS修訂日:2026-01-07 期限:2029-01-07 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1484500020 | Palladium, 5% on carbon (wet) | 7440-05-3 | 原始SDS修訂日:2026-01-13 期限:2029-01-13 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1504500010 | Palladium 10% on carbon dry | 7440-05-3 | 原始SDS修訂日:2026-01-13 期限:2029-01-13 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1512300010 | (優)Phosphoric Acid Solution | 7664-38-2 | 原始SDS修訂日:2025-03-01 期限:2028-03-01 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1525800190 | 2-Pyridineboronic acid | 197958-29-5 | 原始SDS修訂日:2026-01-09 期限:2029-01-09 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1534502020 | (優)Potassium fluoride | 7789-23-3 | 原始SDS修訂日:2026-01-09 期限:2029-01-09 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1554500020 | 2-Phenylbenzimidazole | 716-79-0 | 原始SDS修訂日:2026-01-09 期限:2029-01-09 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1564502020 | 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile | 773-82-0 | 原始SDS修訂日:2021-01-07 期限:2024-01-07 | 已過期 | 查看SDS 需更新 |
| P1574501020 | (優)Phosphorus pentoxide | 1314-56-3 | 原始SDS修訂日:2026-01-08 期限:2029-01-08 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1584501020 | Phenylacetyl chloride | 103-80-0 | 原始SDS修訂日:尚未確認 期限:尚未確認 | 缺少SDS | — |
| P1594502020 | (廢/優)同P1260000010, (±)-Propylene oxide | 75-56-9 | 原始SDS修訂日:2026-01-06 期限:2029-01-06 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1604502010 | 1,3-Propanediol | 504-63-2 | 原始SDS修訂日:2026-01-07 期限:2029-01-07 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1614502020 | (優)Phenol | 108-95-2 | 原始SDS修訂日:2024-05-01 期限:2027-05-01 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1624501020 | Pyridinium p-toluenesulfonate | 24057-28-1 | 原始SDS修訂日:2026-01-09 期限:2029-01-09 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1630000000 | Phenoxazine | 135-67-1 | 原始SDS修訂日:2024-10-26 期限:2027-10-26 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1640000000 | 3-Pentanol | 584-02-1 | 原始SDS修訂日:2026-01-12 期限:2029-01-12 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1650000000 | Phenothiazine | 92-84-2 | 原始SDS修訂日:2024-12-01 期限:2027-12-01 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1660000000 | Pivalic acid | 75-98-9 | 原始SDS修訂日:尚未確認 期限:尚未確認 | 缺少SDS | — |
| P1670000000 | 1-Pyrenecarboxaldehyde | 3029-19-4 | 原始SDS修訂日:尚未確認 期限:尚未確認 | 缺少SDS | — |
| P1680000000 | Platinum(IV) oxide | 1314-15-4 | 原始SDS修訂日:2026-01-09 期限:2029-01-09 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1690000000 | Phenazine | 92-82-0 | 原始SDS修訂日:2024-02-16 期限:2027-02-16 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1700000000 | Poly(ethylene glycol) methyl ether (average Mn 2000) | 9004-74-4 | 原始SDS修訂日:2026-01-07 期限:2029-01-07 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1710000000 | Poly(ethylene glycol) methyl ether (average Mn 5000) | 9004-74-4 | 原始SDS修訂日:2026-01-07 期限:2029-01-07 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1720000000 | Poly(ethylene glycol) methyl ether (average Mn 550) | 9004-74-4 | 原始SDS修訂日:2026-01-07 期限:2029-01-07 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1730000000 | Polyaniline (leucoemeraldine base) | 25233-30-1 | 原始SDS修訂日:2026-01-13 期限:2029-01-13 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1740000000 | (列)1,3-Propanesultone | 1120-71-4 | 原始SDS修訂日:2026-01-06 期限:2029-01-06 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1750000000 | Potassium tetrachloroplatinate(II) | 10025-99-7 | 原始SDS修訂日:2026-01-07 期限:2029-01-07 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1760000000 | Potassium hexafluorophosphate | 17084-13-8 | 原始SDS修訂日:2026-03-17 期限:2029-03-17 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1770000000 | Potassium hydrogencarbonate | 298-14-6 | 原始SDS修訂日:2026-01-09 期限:2029-01-09 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1790000000 | 2-Pyridinecarboxaldehyde | 1121-60-4 | 原始SDS修訂日:尚未確認 期限:尚未確認 | 缺少SDS | — |
| P1800000000 | 3-Pyridinecarboxaldehyde | 500-22-1 | 原始SDS修訂日:尚未確認 期限:尚未確認 | 缺少SDS | — |
| P1820000000 | 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 | 原始SDS修訂日:2026-01-06 期限:2029-01-06 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1830000000 | 1-Phenyldodecane | 123-01-3 | 原始SDS修訂日:尚未確認 期限:尚未確認 | 缺少SDS | — |
| P1840000000 | Poly(ethylene glycol) methyl ether (average Mn 10000) | 9004-74-4 | 原始SDS修訂日:2026-01-07 期限:2029-01-07 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1850000000 | 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene | 4045-44-7 | 原始SDS修訂日:2026-01-09 期限:2029-01-09 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1860000000 | Poly(vinyl alcohol) MW89000-98000 | 9002-89-5 | 原始SDS修訂日:2026-01-07 期限:2029-01-07 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1870000000 | (S)-(+)-2-Phenylglycinol | 20989-17-7 | 原始SDS修訂日:尚未確認 期限:尚未確認 | 缺少SDS | — |
| P1880000000 | Perfluoropropyl iodide | 754-34-7 | 原始SDS修訂日:2026-01-12 期限:2029-01-12 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1890000000 | (列.註銷)2-Propenal | 107-02-8 | 原始SDS修訂日:尚未確認 期限:尚未確認 | 缺少SDS | — |
| P1900000000 | Pentadecafluorooctanoyl chloride | 335-64-8 | 原始SDS修訂日:2026-01-09 期限:2029-01-09 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1910000000 | 2-Picolylamine | 3731-51-9 | 原始SDS修訂日:2026-01-10 期限:2029-01-10 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1920000000 | Pipecolinic acid | 535-75-1 | 原始SDS修訂日:2026-01-12 期限:2029-01-12 | 有效 | 查看SDS 下載 |
| P1930000000 | (優)Pentane | 109-66-0 | 原始SDS修訂日:2026-01-09 期限:2029-01-09 | 有效 | 查看SDS 下載 |
同一 CAS 的 SDS 可同時連結多個品號;每頁顯示 50 筆。